Rura PP Szara
KOD PRODUKTU: W-K-KW-PPL
KATEGORIA: System kanalizacji wewnętrznej PP
Specyfikacja techniczna:
Kod produktu | Ø zewnętrzna [mm] |
Grubość ścianki [mm] |
Długość [m] |
---|---|---|---|
W-R-KW-PPL-50/0.25 | 50 | 1,8 | 0,25 |
W-R-KW-PPL-50/0.315 | 50 | 1,8 | 0,32 |
W-R-KW-PPL-50/0.5 | 50 | 1,8 | 0,5 |
W-R-KW-PPL-50/1 | 50 | 1,8 | 1 |
W-R-KW-PPL-50/2 | 50 | 1,8 | 2 |
W-R-KW-PPL-75/0.25 | 75 | 1,9 | 0,25 |
W-R-KW-PPL-75/0.315 | 75 | 1,9 | 0,32 |
W-R-KW-PPL-75/0.5 | 75 | 1,9 | 0,5 |
W-R-KW-PPL-75/1 | 75 | 1,9 | 1 |
W-R-KW-PPL-75/2 | 75 | 1,9 | 2 |
W-R-KW-PPL-75/3 | 75 | 1,9 | 3 |
W-R-KW-PPL-110/0.25 | 110 | 2,7 | 0,25 |
W-R-KW-PPL-110/0.315 | 110 | 2,7 | 0,32 |
W-R-KW-PPL-110/0.5 | 110 | 2,7 | 0,5 |
W-R-KW-PPL-110/1 | 110 | 2,7 | 1 |
W-R-KW-PPL-110/2 | 110 | 2,7 | 2 |
W-R-KW-PPL-110/3 | 110 | 2,7 | 3 |
Zalety systemy InstalPlast:
- Odporność na działanie wysokich temperatur 60℃, krótkotrwale do 90℃
- Odporność na większość substancji chemicznych
- Szybkość montażu dzięki doskonałej jakości i szerokiemu asortymentowi elementów systemu
Przeznaczenie:
- Budowa instalacji odprowadzających nieczystości i ścieki pochodzenia socjalno-bytowego
- Budowa przewodów wentylacyjnych związanych z tymi instalacjami
- Budowa instalacji do wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budynku