Rura PVC-U Studzienna PN10
KOD PRODUKTU: W-R-STMK-PVC10
KATEGORIA: rury studzienne do wody pvc-u
Specyfikacja techniczna:
Kod produktu | Ø zewnętrzna [mm] |
Grubość ścianki [mm] |
Długość [m] |
---|---|---|---|
W-R-STMK-PVC10-110/3 | 110 | 4,2 | 3 |
W-R-STMK-PVC10-110/4 | 110 | 4,2 | 4 |
W-R-STMK-PVC10-110/5 | 110 | 4,2 | 5 |
W-R-STMK-PVC10-110/6 | 110 | 4,2 | 6 |
W-R-STMK-PVC10-125/3 | 125 | 4,8 | 3 |
W-R-STMK-PVC10-125/4 | 125 | 4,8 | 4 |
W-R-STMK-PVC10-125/5 | 125 | 4,8 | 5 |
W-R-STMK-PVC10-125/6 | 125 | 4,8 | 6 |
W-R-STMK-PVC10-140/3 | 140 | 5,4 | 3 |
W-R-STMK-PVC10-140/5 | 140 | 5,4 | 5 |
W-R-STMK-PVC10-160/3 | 160 | 6,2 | 3 |
W-R-STMK-PVC10-160/4 | 160 | 6,2 | 4 |
W-R-STMK-PVC10-160/5 | 160 | 6,2 | 5 |
W-R-STMK-PVC10-160/6 | 160 | 6,2 | 6 |
W-R-STMK-PVC10-200/3 | 200 | 7,7 | 3 |
W-R-STMK-PVC10-200/5 | 200 | 7,7 | 5 |
W-R-STMK-PVC10-225/3 | 225 | 8,6 | 3 |
W-R-STMK-PVC10-225/5 | 225 | 8,6 | 5 |
W-R-STMK-PVC10-225/6 | 225 | 8,6 | 6 |
Zalety systemy InstalPlast:
- Brak reklamacji
- Wysoka jakość
- długotrwałe działanie
- Bezpieczeństwo wykonania inwestycji
- Wysoka jakość
Przeznaczenie:
- miejsce na tekst